专家计划:风云清命中率:90% | 回报率:1856%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44-46期 | 小 | 044期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 039期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 037期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 024期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 022期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 018期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。